← Back to search
Municipalité Lac-Drolet
$4.9MTotal awarded
14Contracts
13Suppliers
2013–2025Records from
Top suppliers
| Supplier | Contracts |
|---|---|
| 9047-7480 QUÉBEC INC. | 2 |
| INDUSTRIES LAFLEUR INC. | 1 |
| CONSTRUCTION R. BÉLANGER INC. | 1 |
| BOIVIN & GAUVIN INC. | 1 |
| Transport Adrien Roy et Filles inc. | 1 |
| Construction Sébastien Poulin | 1 |
| ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS JAMBETTE INC. | 1 |
| FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS LOCALES ET RÉGIONALES (FQM) | 1 |
| R. PARÉ EXCAVATION INC. | 1 |
| Englobe Corp. | 1 |
| LES SERVICES EXP INC. | 1 |
| Excavation Bolduc inc. | 1 |
| Équipements Sigma Inc. | 1 |
What it buys
- CNST (6)
- GD (5)
- SRV (2)