← Back to search
Municipalité Sainte-Rose-de-Watford
$1.8MTotal awarded
9Contracts
7Suppliers
2011–2026Records from
Top suppliers
| Supplier | Contracts |
|---|---|
| Claude Carrier Inc. | 3 |
| CONSTRUCTION ABÉNAKIS INC. | 1 |
| simetech environnement inc. | 1 |
| LE CENTRE DU CAMION (AMIANTE) INC. | 1 |
| 8348871 CANADA INC. | 1 |
| GROUPE EXCEL S.M. INC. | 1 |
| WSP Canada Inc. | 1 |
What it buys
- SRV (4)
- CNST (2)
- GD (2)