← Back to search
SQI-Direction Gestion de projets Est 2 (SQI-Gestion de projets Québec SSS)
$202.9MTotal awarded
113Contracts
101Suppliers
2011–2023Records from
Top suppliers
| Supplier | Contracts |
|---|---|
| Énergir, s.e.c. | 4 |
| Fasken Martineau DuMoulin, s.e.n.c.r.l., s.r.l. | 3 |
| Construction Gératek ltée | 2 |
| Englobe | 2 |
| EnGlobe Corp. | 2 |
| Les Entreprises Géniam | 2 |
| Guindon, François | 2 |
| LES SERVICES EXP INC. | 2 |
| WSP CANADA INC. | 2 |
| POMERLEAU inc. | 1 |
| Construction Unibec Inc. | 1 |
| AMIOT BERGERON | architecture + design + urbain | 1 |
| CONSTRUCTIONS UNIBEC INC. | 1 |
| CONSTRUCTION CITADELLE INC. | 1 |
| Consultants en Gestion de Construction Inc | 1 |
What it buys
- SRV (68)
- CNST (45)