← Back to search
Ville de Carleton-sur-Mer
$3.7MTotal awarded
11Contracts
11Suppliers
2021–2026Records from
Top suppliers
| Supplier | Contracts |
|---|---|
| LES ENTREPRISES P.E.C. INC. | 1 |
| Eurovia Québec Construction Inc. | 1 |
| BFL CANADA Risques et Assurances | 1 |
| Entretien Ménager Baie-des-Chaleurs | 1 |
| WAJAX LIMITÉE | 1 |
| BFL CANADA SERVICES DE RISQUES ET ASSURANCES INC. | 1 |
| LES ASSURANCES LA CAPITALE | 1 |
| EXPLOITATION JAFFA INC. | 1 |
| AQUATECHPRO 2000 INC. | 1 |
| COMMUNICATIONS TREMBLAY-MÉNARD INC. | 1 |
| Beneva inc. | 1 |
What it buys
- SRV (6)
- CNST (3)
- GD (2)