← Back to search
Ville de La Pocatière
$17.8MTotal awarded
108Contracts
79Suppliers
2014–2026Records from
Top suppliers
| Supplier | Contracts |
|---|---|
| Ministère de la Sécurité publique du Québec | 5 |
| Développement économique La Pocatière | 4 |
| PG SOLUTIONS INC. | 4 |
| ACTION PROGEX INC. | 4 |
| SÉMER | 3 |
| MICHEL MONTMINY INC. | 3 |
| FQM ASSURANCES INC. | 3 |
| ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC. | 3 |
| Action Progex inc. | 2 |
| 2171-0751 QUÉBEC INC. | 2 |
| GUY THIBAULT CHEVROLET BUICK GMC CADILLAC LTÉE | 2 |
| BOURASSA SPORT TECHNOLOGIE INC. | 2 |
| EXCAVATIONS BOURGOIN & DICKNER INC. | 2 |
| FORACTION INC. | 2 |
| Les Gaulois de l'ITA et du Cégep de La Pocatière inc. | 1 |
What it buys
- SRV (61)
- GD (24)
- CNST (13)