← Back to search
Ville de Montréal - Direction générale - Laboratoire d'Innovation Urbaine
$34.9MTotal awarded
52Contracts
31Suppliers
2015–2023Records from
Top suppliers
| Supplier | Contracts |
|---|---|
| Laboratoire sur l'agriculture urbaine | 4 |
| Solon | 3 |
| Collectif Récolte | 3 |
| La fabrique des mobilités Québec | 3 |
| RÉSEAU de la communauté autochtone à Montréal | 3 |
| Nord Ouvert Inc. | 3 |
| Territoires innovants en économie sociale et solidaire - Organisme de liaison et transfert | 3 |
| LA CANTINE POUR TOUS | 2 |
| L'INSTITUTION ROYALE POUR L'AVANCEMENT DES SCIENCES | 2 |
| Maison de l'innovation sociale | 2 |
| Institut de l'électrification des transports intelligents | 2 |
| Carrefour solidaire Centre communautaire d'alimentation | 2 |
| MARKETING LÉGER INC. | 2 |
| Carrefour alimentaire Centre-Sud | 1 |
| UNIVERSITE DU QUEBEC A MONTREAL | 1 |
What it buys
- SRV (52)