← Back to search
Ville de Montréal - Service de la diversité et de l'inclusion sociale
$114.8MTotal awarded
556Contracts
311Suppliers
2016–2026Records from
Top suppliers
| Supplier | Contracts |
|---|---|
| LES YMCA DU QUÉBEC | 9 |
| MISSIONS EXEKO | 8 |
| L'AMOUR EN ACTION SYL DAN | 7 |
| RUE ACTION PRÉVENTION JEUNESSE | 7 |
| SPECTRE DE RUE INC. | 7 |
| MOISSON MONTRÉAL INC. | 7 |
| Société de développement social | 6 |
| ACCUEIL BONNEAU INC. | 6 |
| LE GROUPE COMMUNAUTAIRE L'ITINÉRAIRE | 6 |
| Mission Old Brewery | 6 |
| PROJET ADO COMMUNAUTAIRE EN TRAVAIL DE RUE | 6 |
| CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE MONTRÉAL INC. | 5 |
| LES MAISONS DE L'ANCRE INC. | 5 |
| LA MISSION ST-MICHAEL | 5 |
| Résilience Montréal | 5 |
What it buys
- SRV (31)