← Back to search
Ville de Montréal - Service de la stratégie immobilière et de l'habitation
$545.5MTotal awarded
68Contracts
62Suppliers
2023–2026Records from
Top suppliers
| Supplier | Contracts |
|---|---|
| Atelier Entremise | 2 |
| 9227-9702 QUÉBEC INC. | 2 |
| GESTION SAINT-LAURENT ANGUS INC. | 2 |
| PLACE VERSAILLES INC. | 2 |
| 8334960 CANADA INC. | 2 |
| Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) | 2 |
| LES PLACEMENTS J.M.F. INC. | 1 |
| GESTION GÉRARD DE COLA INC. | 1 |
| HYDRO-QUÉBEC | 1 |
| COLONIA DEVELOPMENT (1987) INC. | 1 |
| 9103-3522 QUÉBEC INC. | 1 |
| Sherry Ao Notaire inc. | 1 |
| PRÉVOST NOTAIRES INC. | 1 |
| Développements Les Cours Bellerive inc. | 1 |
| Mme Ginette Durand et M. Pierre Beaudoin | 1 |
What it buys
- SRV (3)