← Back to search
Ville de Montréal - Service du développement économique
$216.6MTotal awarded
793Contracts
563Suppliers
2020–2026Records from
Top suppliers
| Supplier | Contracts |
|---|---|
| PME MTL Centre-Est | 10 |
| Goodwill Renaissance Québec | 10 |
| PME MTL Grand Sud-Ouest | 8 |
| PME MTL Centre-Ouest | 6 |
| MONTRÉAL INTERNATIONAL | 5 |
| IMMOBILIER YULIV INC. | 5 |
| SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL DE LA RUE JEAN-TALON À SAINT-LÉONARD | 5 |
| PME MTL Centre-ville | 5 |
| PME MTL Est-de-l'Île | 5 |
| Société de développement commercial Montréal centre-ville | 5 |
| SOGÉMAP INC. | 4 |
| Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L. | 4 |
| CYCLO CHROME INC. | 4 |
| PÔLE ARTISTIQUE 4001 BERRI | 4 |
| CONSEIL DES INDUSTRIES BIOALIMENTAIRES DE L'ÎLE DE MONTRÉAL | 4 |
What it buys
- SRV (33)
- GD (1)