← Back to search
Ville de Saint-Joseph-de-Sorel
$10.0MTotal awarded
59Contracts
46Suppliers
2023–2026Records from
Top suppliers
| Supplier | Contracts |
|---|---|
| Ville de Sorel-Tracy | 4 |
| Régie intermunicipale de l'eau Tracy, Saint-Joseph, Saint-Roch | 3 |
| VILLIARD SERRES ET JARDINS INC. | 3 |
| MRC de Pierre-De Saurel | 2 |
| Sûreté du Québec | 2 |
| GESTION VINCENT ET LIMOGES INC. | 2 |
| 1MPACT PARTENAIRES D'AFFAIRES INC. | 2 |
| FQM ASSURANCES INC. | 2 |
| DANIS CONSTRUCTION INC. | 2 |
| ENGO EQUIPMENT SALES INC. | 1 |
| LES ÉVÉNEMENTS FESTIFS | 1 |
| Beneva inc. | 1 |
| Régie d'assainissement des eaux | 1 |
| GROUPE GNB SERVICES INC. | 1 |
| LB Infrastructures | 1 |
What it buys
- SRV (37)
- GD (16)
- CNST (5)