← Back to search
Ville de Trois Pistoles
$7.3MTotal awarded
27Contracts
20Suppliers
2016–2025Records from
Top suppliers
| Supplier | Contracts |
|---|---|
| SINTRA INC. | 2 |
| Paul Equipement & Fils (2008) | 2 |
| 2646-1871 QUÉBEC INC. | 2 |
| KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC. | 1 |
| BFL CANADA risques et assurances | 1 |
| 8348871 CANADA INC. | 1 |
| 9245-7746 QUÉBEC INC. | 1 |
| 9275-0181 Québec inc. | 1 |
| ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC. | 1 |
| BFL CANADA SERVICES DE RISQUES ET ASSURANCES INC. | 1 |
| Société d'assurance Beneva inc. | 1 |
| LES ENTREPRISES MONT STERLING INC. | 1 |
| MOBI-MOBILIER URBAIN INC. | 1 |
| 9265-7055 Québec inc. | 1 |
| CONSTRUCTION L. ALBERT INC. | 1 |
What it buys
- CNST (13)
- GD (9)
- SRV (5)